

YZS振動電機整機采用了機殼、機座一體鑄造,加強了整機的密封性能,可廣泛應用于多粉塵、多顆粒狀物料的無防爆要求的工作環境。YZS系列振動電機特點是, 外形美觀, 性價比高等。YZS系列振動電機是節能型的振動電機,激振力利用率高,但能耗小、噪音低、壽命長。激振力只要進行簡單的操作即可達到無級調節。YZS系列振動電機為通用型振動電機。
振動電機可以廣泛的應用在采礦、煤炭、冶金、水電建設、火力發電、建筑、建材、化工、糧食、輕工等工業部門振動篩分機械,如:振動破碎機、振動篩分機、振動打包機、振動落砂機、振動造型機、振動打樁機、振動提升機、振動充填機、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。
1、額 定 電 壓:380V
2、額 定 頻 率:50HZ
3、防 護 等 級:IP55
4、允許環境溫度:-20℃--40℃
5、工 作 制:連續
另外,我公司也可定制特殊參數的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等 ,期待與大家的合作。
YZS振動電機是各種振動篩分設備的主要振動源,振動電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力。并由不同的安裝方式產生不同的物料運動軌跡,以達到不同的篩分目的。
| YZS振動電機型號 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(a) | 振頻(r/min) | 重量(Kg) |
| YZS-1.5-2振動電機 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 13 |
| YZS-2.5-2振動電機 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 14 | |
| YZS-3-2振動電機 | 3 | 0.25 | 0.75 | 20 | |
| YZS-5-2振動電機 | 5 | 0.37 | 1.11 | 21 | |
| YZS-10-2振動電機 | 10 | 0.75 | 2.25 | 31 | |
| YZS-15-2振動電機 | 15 | 1.1 | 3.3 | 47 | |
| YZS-20-2振動電機 | 20 | 1.5 | 4.5 | 68 | |
| YZS-30-2振動電機 | 30 | 2.2 | 6.6 | 107 | |
| YZS-50-2振動電機 | 50 | 3.7 | 11.1 | 210 | |
| YZS-1.0-4振動電機 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 13 |
| YZS-1.5-4振動電機 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 16 | |
| YZS-3-4振動電機 | 3 | 0.18 | 0.54 | 22 | |
| YZS-5-4振動電機 | 5 | 0.25 | 0.75 | 32 | |
| YZS-10-4振動電機 | 10 | 0.55 | 1.65 | 49 | |
| YZS-15-4振動電機 | 15 | 0.75 | 2.25 | 76 | |
| YZS-20-4振動電機 | 20 | 1.1 | 3.3 | 82 | |
| YZS-30-4振動電機 | 30 | 1.5 | 4.5 | 117 | |
| YZS-50-4振動電機 | 50 | 2.2 | 6.6 | 219 | |
| YZS-75-4振動電機 | 75 | 3.7 | 11.1 | 360 | |
| YZS-1.5-6振動電機 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 22 |
| YZS-3-6振動電機 | 3 | 0.25 | 0.75 | 35 | |
| YZS-5-6振動電機 | 5 | 0.37 | 1.11 | 50 | |
| YZS-10-6振動電機 | 10 | 0.75 | 2.25 | 82 | |
| YZS-15-6振動電機 | 15 | 1.1 | 3.3 | 125 | |
| YZS-20-6振動電機 | 20 | 1.5 | 4.5 | 130 | |
| YZS-30-6振動電機 | 30 | 2.2 | 6.6 | 190 | |
| YZS-40-6振動電機 | 40 | 3 | 9 | 190 | |
| YZS-50-6振動電機 | 50 | 3.7 | 11.1 | 300 | |
| YZS-75-6振動電機 | 75 | 5.5 | 16.5 | 400 | |
| YZS-100-6振動電機 | 100 | 7.5 | 22.5 | 420 | |
| YZS-125-6振動電機 | 125 | 8.5 | 25.5 | 468 |
版權所有?新鄉市德誠機電制造有限公司 豫ICP備17009285號-22 XML地圖
掃一掃咨詢微信客服